Інформація про підприємство | Установчі документи | Акціонерний капітал | Положення | Протоколи зборів | Результати перевірок | Повідомлення про збори | Документи звітності | Інша інформація | Розкриття інформації |
Дата розміщення: 25.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАМ №20" | за ЄДРПОУ | 03082180 |
Територія | м. Київ | за КОАТУУ | 8038500000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 2 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | просп. Георгія Гонгадзе, 20, м. Київ, Подільський, 04215, Україна, (044)-3710235 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 15465.2 | 14606.1 |
первісна вартість | 1011 | 25709.1 | 25709.1 |
знос | 1012 | (10243.9) | (11103) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 15465.2 | 14606.1 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 654.7 | 827.1 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 257.4 | 811.9 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.6 | 0.9 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 31.6 | 32 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0.9 |
Усього за розділом II | 1195 | 944.3 | 1672.8 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 16409.5 | 16278.9 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 382 | 382 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 15717.7 | 15717.9 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 16099.7 | 16099.9 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 1.3 | 1.4 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 167.7 | 11.6 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 97.6 | 154.5 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0.1 | 0.1 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 0.3 | 0.3 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 42.8 | 11.1 |
Усього за розділом III | 1695 | 308.5 | 177.6 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 16409.5 | 16278.9 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Лісогор Надія Сергіївна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коваленко Людмила Анатоліївна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
|